מס' קומות | שם הפרויקט | מיקום | אדריכל | שימוש | גובה (במטרים) | סטטוס | שנת איכלוס |
100 | מגדל בין ערים | מילוסלבסקי אדריכלים ואדריכל אמנון שוורץ | מעורב | בתכנון | |||
91 | מרכז עזריאלי - המגדל הרביעי | איילון / דרך השלום | KPF בשיתוף משה צור אדריכלים | מעורב | בתכנון | ||
80 | TOHA - שלב ב' | יגאל אלון / דרך השלום | רון ארד אדריכלים בשיתוף ישר אדריכלים | משרדים | בתכנון | ||
80 | פרויקט קרן הקריה - "מגדל הטומבלרון" | שאול המלך / דרך נמיר | א.י. אדריכלות ובינוי ערים יצחק חלפון | מעורב | בתכנון | ||
65 | מגדל בית אגד | דרך בגין 140-142 | בתכנון | ||||
55* | פרויקט מתחם טרה | דרך השלום / יגאל אלון | ישר אדריכלים | מעורב | בתכנון | ||
50 | פרויקט מגדל חג'ג' - מתחם סומייל | מתחם סומייל | משה צור אדריכלים | מעורב | בבנייה | ||
49 | מרכז עזריאלי - המגדל העגול | איילון / דרך השלום | אדריכל אלי עטיה ואדריכל דוד עזריאלי, בשיתוף יסקי מור סיון אדריכלים | משרדים | 187 | מאוכלס | 1999 |
48 | מרכז עזריאלי - המגדל המשולש | איילון / דרך השלום | אדריכל אלי עטיה ואדריכל דוד עזריאלי, בשיתוף יסקי מור סיון אדריכלים | משרדים | 169 | מאוכלס | 1999 |
47 | מגדל אלקטרה | יגאל אלון 98 | יסקי מור סיון אדריכלים | משרדים | 165 | מאוכלס | 2011 |
47 | מגדל נווה צדק | רחוב אילת, מזרח שכונת נווה צדק | צבי גבאי אדריכלים | מגורים | 147 | מאוכלס | 2007 |
46 | W-TOWER | פארק צמרת | ישר אדריכלים | מגורים | 156 | מאוכלס | 2009 |
46 | מרכז עזריאלי - המגדל המרובע | איילון / דרך השלום | אדריכל אלי עטיה ואדריכל דוד עזריאלי, בשיתוף יסקי מור סיון אדריכלים | משרדים | 154 | מאוכלס | 2007 |
45 | מגדל הקריה | דרך בגין 125 | פלג אדריכלים | משרדים | 158 | מאוכלס | 2005 |
44 | מגדל בראשית | יוסף פעמוני 12-14 שכונת בבלי | יסקי מור סיון אדריכלים | מגורים | בבניה | ||
43 | מגדל החזון VISION TOWER | קרית עתידים | זרחי אדריכלים | משרדים | 150 | מאוכלס | 2010 |
41 | מגדל YOO 2 | פארק צמרת | יסקי מור סיון אדריכלים | מגורים | 142 | מאוכלס | 2007 |
41 | מגדל מנהטן | פארק צמרת | יסקי מור סיון אדריכלים | מגורים | 140 | מאוכלס | 2009 |
40 | מגדל YOO 1 | פארק צמרת | יסקי מור סיון אדריכלים | מגורים | 128 | מאוכלס | 2007 |
40 | מגדל שלום | הרצל / אחד העם | יצחק פרלשטיין, גדעון זיו, מאיר לוי | משרדים ומגורים | 130 | מאוכלס | 1965 |
24 (מעל הסנטר) | מגדל מגורים דיזנגוף סנטר | דיזנגוף 52 | מרדכי בן חורין | מגורים | מאוכלס | 1986 |
* הערכה
כתבות:
21/02/2021 המגדלים החדשים בתל אביב
06/09/2020 כתבה על גורדי שחקים
02/09/2020 מגדל בן 80 קומות יבנה בקמפוס WIX בצומת גלילות | +
09/01/2019 קו הרקיע של תל אביב מזנק
02/04/2018 תולדות המגדלים בתל אביב
30/03/2018 שני מגדלים בתחרות המגדלים הטובים בעולם | עזריאלי שרונה | מאייר ברוטשילד
16/02/2018 זינוק בבניית מגדלים בתל אביב
03/01/2018 מגדל בן 48 קומות יבנה ברחוב תובל | +
23/10/2017 הועדה המחוזית אישרה את פרויקט מגדל עזריאלי הרביעי | +
02/06/2017 מגדלים חדשים בתל אביב
09/04/2017 קו הרקיע של תל אביב - בעוד עשור
14/04/2017 חשיבות החיבור לקרקע בתכנון מגדלים
05/08/2016 מגדלים חדשים בשדרות רוטשילד
23/03/2014 ת"א - שיאנית הבנייה לגובה בישראל